Mục Lục
- 1 Bảng báo giá chi phí thi công chống thấm bằng màng khò tại quận 1 của Thuận Phát Như Ý
- 1.1 Bảng giá thi công chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sân thượng bằng màng khò tại quận 1 của Thuận Phát Như Ý
- 1.2 Bảng giá thi công chống thấm tường bằng màng khò tại quận 1 của Thuận Phát Như Ý
- 1.3 Bảng giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò tại quận 1 của Thuận Phát Như Ý
- 1.4 Bảng giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắn bằng màng khò tại quận 1 của Thuận Phát Như Ý
- 1.5 Thông tin liên hệ Thuận Phát Như Ý tư vấn báo giá chống thấm bằng màng khò nóng tại quận 1
- 1.6 Tham khảo các dịch vụ liên quan chống thấm bằng màng khò tại quận 1 của Thuận Phát Như Ý
Bảng báo giá chi phí thi công chống thấm bằng màng khò tại quận 1 của Thuận Phát Như Ý
Bảng giá thi công chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sân thượng bằng màng khò tại quận 1 của Thuận Phát Như Ý | ||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm bằng màng khò nóng tại quận 1 | Giá (VNĐ/m²) |
1 | Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò bitumode 3mm | 150.000 – 200.000 VNĐ |
2 | Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò bitumode 4mm | 170.000 – 220.000 VNĐ |
3 | Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò breiglas 3mm | 155.000 – 205.000 VNĐ |
4 | Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò breiglas 4mm | 175.000 – 225.000 VNĐ |
5 | Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò vetroasfalto 3mm | 180.000 – 230.000 VNĐ |
6 | Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò vetroasfalto 4mm | 185.000 – 235.000 VNĐ |
7 | Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò lemax 3mm | 190.000 – 240.000 VNĐ |
8 | Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò lemax 4mm | 195.000 – 245.000 VNĐ |
9 | Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm | 195.000 – 245.000 VNĐ |
10 | Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò copernit mặt cát 3mm | 220.000 – 280.000 VNĐ |
11 | Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò copernit mặt cát 4mm | 250.000 – 350.000 VNĐ |
12 | Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò Sika T130SG 3mm | 195.000 – 245.000 VNĐ |
13 | Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò Sika T140SG 4mm | 200.000 – 250.000 VNĐ |
14 | Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò Hyperbits TCA 3mm | 195.000 – 245.000 VNĐ |
Bảng giá thi công chống thấm tường bằng màng khò tại quận 1 của Thuận Phát Như Ý | ||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm bằng màng khò nóng tại quận 1 | Giá (VNĐ/m²) |
1 | Thi công chống thấm tường bằng màng khò bitumode 3mm | 170.000 – 220.000 VNĐ |
2 | Thi công chống thấm tường bằng màng khò bitumode 4mm | 155.000 – 205.000 VNĐ |
3 | Thi công chống thấm tường bằng màng khò breiglas 3mm | 175.000 – 225.000 VNĐ |
4 | Thi công chống thấm tường bằng màng khò breiglas 4mm | 180.000 – 230.000 VNĐ |
5 | Thi công chống thấm tường bằng màng khò lemax 3mm | 195.000 – 245.000 VNĐ |
6 | Thi công chống thấm tường bằng màng khò lemax 4mm | 200.000 – 250.000 VNĐ |
7 | Thi công chống thấm tường bằng màng khò vetroasfalto 3mm | 185.000 – 235.000 VNĐ |
8 | Thi công chống thấm tường bằng màng khò vetroasfalto 4mm | 190.000 – 240.000 VNĐ |
9 | Thi công chống thấm tường bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm | 195.000 – 245.000 VNĐ |
10 | Thi công chống thấm tường bằng màng khò copernit mặt cát 3mm | 220.000 – 280.000 VNĐ |
11 | Thi công chống thấm tường bằng màng khò copernit mặt cát 4mm | 250.000 – 350.000 VNĐ |
12 | Thi công chống thấm tường bằng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát | 195.000 – 245.000 VNĐ |
13 | Thi công chống thấm tường bằng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát | 200.000 – 250.000 VNĐ |
14 | Thi công chống thấm tường bằng màng khò Hyperbits TCA mặt trơn 3mm | 195.000 – 245.000 VNĐ |
15 | Thi công chống thấm tường bằng màng khò Hyperbits TCA mặt cát 3mm | 200.000 – 250.000 VNĐ |
Bảng giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò tại quận 1 của Thuận Phát Như Ý | ||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm bằng màng khò nóng tại quận 1 | Giá (VNĐ/m²) |
1 | Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò bitumode 3mm | 150.000 – 200.000 VNĐ |
2 | Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò bitumode 4mm | 170.000 – 220.000 VNĐ |
3 | Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò breiglas 3mm | 155.000 – 205.000 VNĐ |
4 | Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò breiglas 4mm | 175.000 – 225.000 VNĐ |
5 | Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò vetroasfalto 3mm | 180.000 – 230.000 VNĐ |
6 | Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò vetroasfalto 4mm | 185.000 – 235.000 VNĐ |
7 | Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò lemax 3mm | 190.000 – 240.000 VNĐ |
8 | Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò lemax 4mm | 195.000 – 245.000 VNĐ |
9 | Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm | 195.000 – 245.000 VNĐ |
10 | Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò copernit mặt cát 3mm | 220.000 – 280.000 VNĐ |
11 | Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò copernit mặt cát 4mm | 250.000 – 350.000 VNĐ |
12 | Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát | 195.000 – 245.000 VNĐ |
13 | Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát | 200.000 – 250.000 VNĐ |
14 | Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò Hyperbits TCA 3mm | 195.000 – 245.000 VNĐ |
Bảng giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắn bằng màng khò tại quận 1 của Thuận Phát Như Ý | ||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm bằng màng khò nóng tại quận 1 | Giá (VNĐ/m²) |
1 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò nóng bitumode 3mm | 170.000 – 220.000 VNĐ |
2 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò nóng bitumode 4mm | 155.000 – 205.000 VNĐ |
3 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò nóng breiglas 3mm | 175.000 – 225.000 VNĐ |
4 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò nóng breiglas 4mm | 180.000 – 230.000 VNĐ |
5 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò nóng vetroasfalto 3mm | 185.000 – 235.000 VNĐ |
6 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò nóng vetroasfalto 4mm | 190.000 – 240.000 VNĐ |
7 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò nóng lemax 3mm | 195.000 – 245.000 VNĐ |
8 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò nóng lemax 4mm | 200.000 – 250.000 VNĐ |
9 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm | 195.000 – 245.000 VNĐ |
10 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò copernit mặt cát 3mm | 220.000 – 280.000 VNĐ |
11 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò copernit mặt cát 4mm | 250.000 – 350.000 VNĐ |
12 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát | 195.000 – 245.000 VNĐ |
13 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát | 200.000 – 250.000 VNĐ |
14 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò Hyperbits TCA 3mm | 195.000 – 245.000 VNĐ |
* Lưu ý: Bảng Báo giá thi công chống thấm bằng màng khò tại quận 1 của Thuận Phát Như Ý trên chỉ để quý khách tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ tới hotline ☎️ 0934.655.679 để được tư vấn miễn phí báo giá miễn phí 100%.
Thông tin liên hệ Thuận Phát Như Ý tư vấn báo giá chống thấm bằng màng khò nóng tại quận 1
- ☎️ Điện Thoại: 0934.655.679
- ⛪️ Mã số Thuế: 0312500495
- 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại quận 1
- 🌐 Website: Thuanphatnhuy.com
- 💌 Mail: Thuanphatnhuy@gmail.com