Mục Lục
- 1 Bảng báo giá chi phí dịch vụ thông cống nghẹt tại Tp. Tam Kỳ của Thuận Phát Như Ý
- 2 Dưới đây là bảng giá dịch vụ hút hầm cầu sử dụng xe hút chuyên dụng của Thuận Phát Như Ý
- 2.1 Bảng giá dựa theo kích thước của xe hút hầm cầu tại Tp. Tam Kỳ của Thuận Phát Như Ý
- 2.2 Bảng giá rút hầm cầu dựa theo khối lượng chất thải tại Tp. Tam Kỳ của Thuận Phát Như Ý
- 2.3 Bảng giá nạo vét hầm cầu dựa theo khối lượng chất thải tại Tp. Tam Kỳ của Thuận Phát Như Ý
- 2.4 Bảng giá dịch vụ thông cống nghẹt tại địa bàn Tp. Tam Kỳ của TPNY
- 2.5 Thông tin liên hệ Thuận Phát Như Ý tư vấn báo giá thông tắc cống tại Tp. Tam Kỳ
- 2.6 Tham khảo các dịch vụ liên quan thông tắc cống tại Tp. Tam Kỳ của Thuận Phát Như Ý
Bảng báo giá chi phí dịch vụ thông cống nghẹt tại Tp. Tam Kỳ của Thuận Phát Như Ý

Bảng giá các dịch vụ thông cống nghẹt tại Tp. Tam Kỳ của Thuận Phát Như Ý | |
Các hạng mục thông tắc cống tại Tp. Tam Kỳ | Đơn gia (VNĐ) |
| ✅ Đơn giá thông tắc bồn cầu, bệ xí | 100.000đ – 200.000 vnđ |
| ✅ Đơn giá thông tắc bồn rửa bát, rửa chén | 100.000đ – 200.000 vnđ |
| ✅ Đơn giá thông bồn rửa chén, chậu rửa bát | 100.000đ – 200.000 vnđ |
| ✅ Đơn giá thông tắc bồn rửa mặt, lavabo | 100.000đ – 200.000 vnđ |
| ✅ Đơn giá thông tắc cống đường nước thải sinh hoạt | 100.000đ – 200.000 vnđ |
| ✅ Đơn giá thông tắc bồn tiểu nam | 200.000đ – 300.000 vnđ |
| ✅ Đơn giá thông tắc đường nước sạch | 200.000đ – 300.000 vnđ |
| ✅ Đơn giá thông cống nhà bếp | 200.000đ – 300.000 vnđ |
| ✅ Đơn giá thông tắc đường ống thoát nước mưa | 200.000đ – 300.000 vnđ |
| ✅ Đơn giá thông tắc nhà vệ sinh, nhà tắm | 200.000đ – 300.000 vnđ |
| ✅ Thông đường cống thoát sàn nhà vệ sinh | 200.000đ – 300.000 vnđ |
| ✅ Thông đường cống thoat sàn nước | 200.000đ – 300.000 vnđ |
Bảng giá các dịch vụ thông cống nghẹt tại Tp. Tam Kỳ bằng máy thông tắc hiện đại của Thuận Phát Như Ý | |
Các hạng mục thông tắc cống tại Tp. Tam Kỳ | Đơn gia (VNĐ) |
| ✅ Đơn giá thông tắc cống bằng máy đánh lò xo dây nhỏ | 50.000 – 200.000 vnđ |
| ✅ Đơn giá thông tắc cống bằng máy đánh lò xo dây vừa | 70.000 – 250.000 vnđ |
| ✅ Đơn giá thông tắc cống bằng máy đánh lò xo dây to | 100.000 – 350.000 vnđ |
| ✅ Đơn giá thông tắc cống bằng máy đánh áp lực | 400.000 – 700.000 vnđ |
| ✅ Đơn giá thông tắc cống bằng men hóa chất | 450 – 600/ kg/ vnđ |
| ✅ Đơn giá thông cống tắc bằng máy nén khí | 140.000 -.230.000 vnđ |
| ✅ Đơn giá thông bồn cầu bằng máy nén khí | 95.000 – 260.000 vnđ |
| ✅ Đơn giá thông tắc chậu rửa bát bằng máy nén khí | 95.000 – 260.000 vnđ |
| ✅ Đơn giá thông tắc chậu rửa mặt bằng máy nén khí | 85.000 – 180.000 vnđ |
| ✅ Đơn giá thông tắc đường thoát bể phốt bằng máy nén khí | 120.000 – 380.000 vnđ |
| ✅ Đơn giá thông tắc đường ống nước sạch bằng máy nén khí | 140.000 – 380.000 vnđ |
Bảng giá các dịch vụ thông cống nghẹt tại Tp. Tam Kỳ tính theo mét dài của Thuận Phát Như Ý | |
Các hạng mục thông tắc cống tại Tp. Tam Kỳ | Đơn gia (VNĐ) |
| ✅ Đơn giá thông đường cống nghẹt từ 1m – 3m. | Từ 50.000 – 150.000 vnđ |
| ✅ Đơn giá thông đường ống nghẹt từ 3m – 10m. | Từ 150.000 – 500.000 vnđ |
| ✅ Đơn giá thông đường ống nghẹt trên 10 mét. | 50.000vnđ/m |