Mục Lục
- 1 Bảng báo giá dịch vụ thợ thi công làm chống thấm tại quận Bình Tân của Thuận Phát Như Ý
- 1.1 Bảng giá thi công làm chống thấm nhà vệ sinh tại quận Bình Tân của Thuận Phát Như Ý
- 1.2 Bảng giá thi công làm chống thấm sân thượng tại quận Bình Tân của Thuận Phát Như Ý
- 1.3 Bảng giá thi công làm chống thấm tường tại quận Bình Tân của Thuận Phát Như Ý
- 1.4 Bảng giá thi công làm chống thấm sàn tại quận Bình Tân của Thuận Phát Như Ý
- 1.5 Bảng giá thi công làm chống thấm tầng hầm tại quận Bình Tân của Thuận Phát Như Ý
- 1.6
- 1.7 Bảng giá thi công làm chống thấm bể bơi tại quận Bình Tân của Thuận Phát Như Ý
- 1.8 Bảng giá thi công làm chống thấm hồ cá tại quận Bình Tân của Thuận Phát Như Ý
- 1.9 Bảng giá thi công làm chống thấm bể nước ngầm tại quận Bình Tân của Thuận Phát Như Ý
- 1.10 Bảng giá thi công làm chống thấm dột tại quận Bình Tân của Thuận Phát Như Ý
- 1.11 Tổng đài Thuận Phát Như Ý tư vấn báo giá chống thấm tại Bình Tân
- 1.12 Thuận Phát Như Ý hỗ trợ tư vấn báo giá dịch vụ chống thấm tại các phường thuộc khu vực Bình Tân
- 2 Thợ chống thấm nhà ở tại quận Bình Tân – Dịch vụ chống thấm dột nhà – mái tôn giá rẽ-bảo hành 5 năm Tell O9O6655679
Bảng báo giá dịch vụ thợ thi công làm chống thấm tại quận Bình Tân của Thuận Phát Như Ý
Bảng giá thi công làm chống thấm nhà vệ sinh tại quận Bình Tân của Thuận Phát Như Ý | |||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm nhà vệ sinh | Đơn giá | Đơn vị tính |
1 | Thi công làm chống thấm nhà vệ sinh bằng Sika Latex – TH | 85.000 – 135.000 | m² |
2 | Thi công làm chống thấm nhà vệ sinh bằng Sika Top Seal – 107 2 thành phần | 115.000 – 165.000 | m² |
3 | Thi công làm chống thấm nhà vệ sinh bằng Sika Maxbon | 120.000 – 170.000 | m² |
4 | Thi công làm chống thấm nhà vệ sinh bằng màng khò nóng bitum dày 3mm | 125.000 – 175.000 | m² |
5 | Thi công làm chống thấm nhà vệ sinh bằng màng khò nóng bitum dày 4mm | 135.000 – 185.000 | m² |
6 | Thi công làm chống thấm nhà vệ sinh bằng màng chống thấm đàn hồi | 110.000 – 160.000 | m² |
7 | Thi công làm chống thấm nhà vệ sinh bằng màng lỏng gốc Polyurethane | 225.000 – 275.000 | m² |
8 | Thi công làm chống thấm tường nhà vệ sinh bằng KOVA | 105.000 – 155.000 | m² |
Bảng giá thi công làm chống thấm sân thượng tại quận Bình Tân của Thuận Phát Như Ý | |||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm sân thượng | Đơn giá | Đơn vị tính |
1 | Thi công làm chống thấm sân thượng bằng nhựa đường | 65.000 – 115.000 | m² |
2 | Thi công làm chống thấm sân thượng bằng Kova | 95.000 – 145.000 | m² |
3 | Thi công làm chống thấm sân thượng bằng Sika | 110.000 – 155.000 | m² |
4 | Thi công làm chống thấm sân thượng bằng sơn epoxy | 115.000 – 165.000 | m² |
5 | Thi công làm chống thấm sân thượng bằng màng khò nóng bitum dày 3mm | 125.000 – 175.000 | m² |
6 | Thi công làm chống thấm sân thượng bằng màng khò nóng bitum dày 4mm | 135.000 – 185.000 | m² |
7 | Thi công làm chống thấm sân thượng bằng màng khò gốc Bitum, Sika Bituseal | 165.000 – 215.000 | m² |
8 | Thi công làm chống thấm sân thượng bằng màng PU, Sika Plastic 632R | 185.000 – 235.000 | m² |
8 | Thi công lát gạch chống thấm sân thượng | 185.000 – 235.000 | m² |
Bảng giá thi công làm chống thấm tường tại quận Bình Tân của Thuận Phát Như Ý | |||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm tường | Đơn giá | Đơn vị tính |
1 | Thi công làm chống thấm tường bằng sơn chống thấm | 55.000 – 105.000 | m² |
2 | Thi công làm chống thấm tường bằng Kova chống thấm tường | 65.000 – 115.000 | m² |
3 | Thi công làm chống thấm tường bằng Sika | 75.000 – 125.000 | m² |
4 | Thi công làm chống thấm tường bằng màng tự dính chống thấm tường liền kề | 85.000 – 135.000 | m² |
5 | Thi công làm chống thấm chân tường | 95.000 – 145.000 | m² |
6 | Thi công làm chống thấm tường nhà vệ sinh bằng KOVA | 105.000 – 155.000 | m² |
7 | Thi công làm chống thấm tường chung cư | 115.000 – 165.000 | m² |
8 | Thi công làm chống thấm tường bằng bằng tôn | 125.000 – 175.000 | m² |
9 | Thi công làm chống thấm tường nhà trọn gói | Liên hệ | m² |
Bảng giá thi công làm chống thấm sàn tại quận Bình Tân của Thuận Phát Như Ý | |||
Stt | Hạng mục thi công chống sàn nhà | Đơn giá | Đơn vị tính |
1 | Thi công làm chống thấm sàn bằng sơn epoxy hệ lăn KCC Hàn Quốc | 55.000 – 105.000 | m² |
2 | Thi công làm chống thấm sàn bằng sơn epoxy hệ lăn KCC ADO20 – APT | 65.000 – 115.000 | m² |
3 | Thi công làm chống thấm sàn bằng sơn epoxy hệ lăn KCC Hàn Quốc ADO121 – APT | 75.000 – 125.000 | m² |
4 | Thi công làm chống thấm sàn bằng sơn epoxy tự san phẳng với độ dày 1mm | 195.000 – 220.000 | m² |
5 | Thi công làm chống thấm sàn bằng sơn epoxy tự san phẳng với độ dày 2mm | 365.000 – 400.000 | m² |
6 | Thi công chống thấm sàn bằng sơn epoxy tự san phẳng 2mm (có silica) | 310.000 – 330.000 | m² |
7 | Thi công làm chống thấm sàn bằng sơn epoxy chống chịu axit hóa chất bằng hệ lăn | 110.000 – 130.000 | m² |
8 | Thi công chống thấm sàn bằng sơn epoxy chống chịu axit hóa chất tự san phẳng 1mm | 245.000 – 265.000 | m² |
9 | Thi công chống thấm sàn bằng sơn epoxy chống chịu axit hóa chất tự san phẳng 2mm | 455.000 – 475.000 | m² |
10 | Thi công làm chống thấm sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện hệ lăn | 125.000 – 145.000 | m² |
11 | Thi công làm chống thấm sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 1mm | 450.000 – 485.000 | m² |
12 | Thi công làm chống thấm sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 2mm | 650.000 – 695.000 | m² |
13 | Thi công làm chống thấm sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 3mm | 850.000 – 895.000 | m² |
Bảng giá thi công làm chống thấm tầng hầm tại quận Bình Tân của Thuận Phát Như Ý | |||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm tầng hầm | Đơn giá | Đơn vị tính |
1 | Thi công xử lý vết nứt bê tông bằng Foam, Senlong SL668, SL669 | 165.000 – 215.000 | m |
2 | Thi công xử lý vết nứt bê tông bằng Epoxy, Sikadur 731, Sikadur 752 | 215.000 – 265.000 | m |
3 | Chống thấm sàn đáy tầng hầm sử dụng Sikatop Seal 107/105/109, Sika Lalex | 115.000 – 165.000 | m² |
4 | Chống thấm sàn đáy tầng hầm Màng khò gốc Bitum, Sika Bituseal T130SG | 175.000 – 225.000 | m² |
5 | Chống thấm sàn đáy sử dụng màng PU, Sika Plastic 632R, Fosroc Nitoproof 600 | 215.000 – 265.000 | m² |
Bảng giá thi công làm chống thấm bể bơi tại quận Bình Tân của Thuận Phát Như Ý | |||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm bể bơi | Đơn giá | Đơn vị tính |
1 | Thi công làm chống thấm bể bơi sử dụng màng chống thấm thẩm thấu, mao dẫn | 140.000- 240.000 | m² |
2 | Thi công làm chống thấm bể bơi sử dụng màng chống thấm | 190.000- 290.000 | m² |
3 | Thi công làm chống thấm bể bơi sử dụng màng chống thấm trải trước | 270.000- 310.000 | m² |
4 | Thi công làm chống thấm bể bơi sử dụng Polyurea | 310.000- 510.000 | m² |
Bảng giá thi công làm chống thấm hồ cá tại quận Bình Tân của Thuận Phát Như Ý | |||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm hồ cá | Đơn giá | Đơn vị tính |
1 | Thi công làm chống thấm hồ cá sử dụng chất chống thấm | 150.000 – 250.000 | m² |
2 | Thi công làm chống thấm hồ cá sử dụng bằng cách lát gạch chống thấm | 300.000 – 500.000 | m² |
Bảng giá thi công làm chống thấm bể nước ngầm tại quận Bình Tân của Thuận Phát Như Ý | |||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm bể nước ngầm | Đơn giá | Đơn vị tính |
1 | Thi công làm chống thấm bể nước ngầm bằng cách chống thấm thuận | 120.000 – 200.000 | m² |
2 | Thi công làm chống thấm bể nước ngầm bằng cách chống thấm ngược | 120.000 – 250.000 | m² |
Bảng giá thi công làm chống thấm dột tại quận Bình Tân của Thuận Phát Như Ý | |||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm dột | Đơn giá | Đơn vị tính |
1 | Thi công làm chống thấm dột sử dụng keo silicon | 45.000 – 65.000 | m² |
2 | Thi công làm chống thấm dột bằng cách phun sơn Epoxy | 50.000 – 70.000 | m² |
3 | Thi công làm chống thấm dột sử dụng lưới thủy tinh | 55.000 – 75.000 | m² |
4 | Thi công làm chống thấm dột sử dụng màng chống thấm loại tự dính | 120.000 – 150.000 | m² |
5 | Thi công làm chống thấm dột sử dụng bằng màng HDPE | 165.000 – 225.000 | m² |
Bảng giá liên quan chống thấm tại Bình Tân của Thuận Phát Như Ý
- Bảng giá dịch vụ chống thấm
- Bảng giá thợ chống thấm tại quận 1
- Bảng giá thợ chống thấm tại quận Gò Vấp
- …
® Lưu ý:Bảng giá thi công làm chống thấm tại quận Bình Tân của Thuận Phát Như Ý trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số Hotline ☎️0934.655.679 để được nhân viên hỗ trợ tư vấn và báo giá miễn phí 100%.
Tổng đài Thuận Phát Như Ý tư vấn báo giá chống thấm tại Bình Tân
- 📲 Zalo: 0934.655.679
- ☎️ Zalo: 0934.655.679
- ⛪️ Mã số Thuế: 0312500495
- 🌐 Website: Thuanphatnhuy.com
- 💌 Mail: Thuanphatnhuy@gmail.com
- 🏠 Địa chỉ tư vấn chống thấm tại Bình Tân
Thuận Phát Như Ý hỗ trợ tư vấn báo giá dịch vụ chống thấm tại các phường thuộc khu vực Bình Tân | ||
Stt | Hạng mục | Hotline hỗ trợ tư vấn báo giá tại Bình Tân |
01 | Thuận Phát Như Ý báo giá dịch vụ thợ chống thấm tại Phường An Lạc, Bình Tân | Hotline 0912 655 679 |
02 | Thuận Phát Như Ý báo giá dịch vụ thợ chống thấm tại Phường Tân Tạo, Bình Tân | Hotline 0934 655 679 |
03 | Thuận Phát Như Ý báo giá dịch vụ thợ chống thấm tại Phường An Lạc A, Bình Tân | Hotline 0906 655 679 |
04 | Thuận Phát Như Ý báo giá dịch vụ thợ chống thấm tại Phường Tân Tạo A, Bình Tân | Hotline 0932 497 995 |
05 | Thuận Phát Như Ý báo giá dịch vụ thợ chống thấm tại Phường Bình Trị Đông, Bình Tân | Hotline 0906 700 438 |
06 | Thuận Phát Như Ý báo giá dịch vụ thợ chống thấm tại Phường Bình Hưng Hoà, Bình Tân | Hotline 0835 748 593 |
07 | Thuận Phát Như Ý báo giá dịch vụ thợ chống thấm tại Phường Bình Trị Đông A, Bình Tân | Hotline 0825 281 514 |
08 | Thuận Phát Như Ý báo giá dịch vụ thợ chống thấm tại Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân | Hotline 0835 748 593 |
09 | Thuận Phát Như Ý báo giá dịch vụ thợ chống thấm tại Phường Bình Hưng Hoà A, Bình Tân | Hotline 0904 991 912 |
10 | Thuận Phát Như Ý báo giá dịch vụ thợ chống thấm tại Phường Bình Hưng Hoà B, Bình Tân | Hotline 0934 655 679 |
11 | Thuận Phát Như Ý báo giá dịch vụ thợ chống thấm tại Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Bình Tân | Hotline 0904 991 912 |
12 | Thuận Phát Như Ý báo giá dịch vụ thợ chống thấm tại Trương Vĩnh Ký, P. Tân Sơn Nhì, Bình Tân | Hotline 0904 706 588 |
Thợ chống thấm nhà ở tại quận Bình Tân – Dịch vụ chống thấm dột nhà – mái tôn giá rẽ-bảo hành 5 năm Tell O9O6655679
Bạn lưu ý là xi măng hút nước rất mạnh chứ không hề cản nước, và phía dưới con lươn xi măng nước chảy ngoằn ngoèo thế nào sẽ không nhìn thấy được.Chống thấm giá rẻ Nếu phần mái tôn nằm dưới con lươn sát tường mà bị sét là xem như bó tay, dột đó là hết cách đỡ, chỗ mái tôn đó mà bị sét thì chỉ có nước đập con lươn ra thay mái tôn mới.
Thợ chống thấm nhà ở tại quận Bình Tân chất lượng
Khảo sát đúng vị trí thấm dột . Thợ chống thấm nhà ở tại quận Bình Tân giá rẻ – chống thấm tại tphcm Nhận làm từ những việc nhỏ nhất theo yêu cầu của quý khách
Thợ chống thấm nhà ở tại quận Bình Tân giá rẻ-uy tín
- Thấm do bê tông của kết cấu không được đầm kỹ
- Thấm do lớp xây không no mạch, lớp trát không đặc chắc
- Thấm do hư hỏng lớp giấy cách nước đã dán trên kết cấu
- Thấm do hư hỏng màng sơn chống thấm trên kết cấu.
Lên kế hoạch thiết kế với từng hạng mục cần Chống thâm tường – chống thấm như: tầng hầm, mái, sàn vệ sinh, tường đứng, seno, bể bơi, bể xử lý nước thải.
Tiến hành thi công Chống thấm giá rẻ – chống thấm cho các công trình công nghiệp, dân dụng sau khi đã lên kế hoạch chi tiết.
Cung cấp đầy đủ những vật tư chống thấm cần thiết.
Tại sao nên chọn Chống thấm giá rẻ – chống thấm của chúng tôi:
CÔNG TY THUẬN PHÁT NHƯ Ý là công ty chống thấm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chống thấm và hóa chất xây dựng chuyên nghiệp hàng đầu tại TPHCM với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vưc chống thấm.
Với đội ngũ công nhân kỹ thuật giàu kinh nghiệm có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tìm ra nguyên nhân gây thấm và xử lý đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo tiến độ và giá thành hợp lý nhất.Thợ chống thấm nhà ở tại quận Bình Tân