Cửa nhựa lõi thép hay còn gọi là cửa nhựa upvc là cửa có khung cánh được cấu tạo từ thanh nhựa UPVC. Có khoang trống giúp cách âm cách nhiệt kết hợp với lõi thép bên trong nhằm gia tăng khả năng chịu lực. Cửa nhựa lõi thép với ưu điểm về độ bền, vẻ đẹp sang trọng, hiện đại sau nhiều năm sử dụng. Với giá thành rẻ, thi công nhanh nó là dòng sản phẩm đang được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi trên thị trường xây dựng hiện nay.
Bạn đang muốn tư vấn và lắp đặt cửa nhữa lõi thép cho không gian nội thất. Có rất nhiều vấn đề bạn cần phải quan tâm và tìm hiểu. Trong đó, vấn đề băn khoăn không biết giá của cửa nhựa lõi thép tại TPHCM là bao nhiêu tiền ? Đơn vị nào thi công cửa nhựa lõi thép uy tín tại TPHCM được quan tâm hàng đầu.
Mục Lục
Hãy để Thuận Phát Như Ý xin được báo giá cửa nhựa lõi thép tại TPHCM chính xác nhất. Với chất liệu cao cấp và giá thành phải chăng sẽ phù hợp với mọi gia đình.
Hiện nay, lắp đặt cửa nhựa lõi thép đang là xu hướng và ưu tiên lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng. Cũng như các nhà đầu tư, xây dựng. Với hàng loạt các ưu điểm vượt trội, sản phẩm đang rất được ưa chuộng và dần thay thế cho các vật dụng thông thường khác. Đặc biệt khi chúng đã dần bộc lộ nhiều hạn chế và trở nên lỗi thời.
Việc lắp đặt các sản phẩm cửa nhựa lõi thép UPVC không chỉ đáp ứng được yêu cầu của khách hàng về một vật liệu chất lượng, bền chắc. Mà còn đảm bảo tính an toàn trong quá trình vận hành. Cũng như đem lại nét thẩm mỹ với vẻ đẹp sang trọng, hiện đại. Nó được cho là sản phẩm hoàn mỹ nắm bắt được nhu cầu sử dụng của khách hàng cũng như xu hướng thị trường vật liệu xây dựng trong thời gian tới.

Báo giá cửa nhựa lõi thép giá rẻ
Báo giá cửa nhựa lõi thép chính hãng, giá tốt nhất
Bảng giá cửa nhựa lõi thép dùng kính 5mm
Stt | Loại cửa nhựa lõi thép | Đơn giá vnđ/m2 | Phụ kiện/bộ hãng GQ | Phụ kiện/bộ hãng GU |
---|---|---|---|---|
1 | Vách kính cố định | 750.000 | ||
2 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 970.000 | 200.000 | |
3 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 340.000 | 750.000 | |
4 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 280.000 | ||
5 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 400.000 | 870.000 | |
6 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 370.000 | ||
7 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 450.000 | 1.100.000 | |
8 | Cửa sổ Mở quay 1 cánh + PKKK | 1.150.000 | 400.000 | 900.000 |
9 | Cửa sổ Mở quay 2 cánh + PKKK | 1.150.000 | 530.000 | 1.700.000 |
10 | Cửa sổ Mở hất 1 cánh + PKKK | 1.150.000 | 450.000 | 1.400.000 |
11 | Cửa sổ Mở quay & hất 1 cánh + PKKK | 1.150.000 | 450.000 | 1.600.000 |
12 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đơn điểm | 1.100.000 | 800.000 | 2.080.000 |
13 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.100.000 | 900.000 | 2.260.000 |
14 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK không khóa | 1.100.000 | 1.170.000 | 1.340.000 |
15 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.100.000 | 1.180.000 | 1.680.000 |
16 | Cửa đi Mở trượt 3, 4 cánh + PKKK khóa và thanh chuyển động | 1.100.000 | 1.100.000 | 2.570.000 |
17 | Cửa đi Mở quay 4, 6 cánh + PKKK | 1.150.000 | 3.600.000 | 6.900.000 |
Báo giá cửa nhựa lõi thép dùng kính 6,38mm
Stt | Loại cửa nhựa lõi thép | Đơn giá vnđ/m2 | Phụ kiện/bộ hãng GQ | Phụ kiện/bộ hãng GU |
---|---|---|---|---|
1 | Vách kính cố định | 870.000 | ||
2 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 1.000.000 | 200.000 | |
3 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 340.000 | 750.000 | |
4 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 380.000 | ||
5 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 400.000 | 870.000 | |
6 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 370.000 | ||
7 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 450.000 | 1.100.000 | |
8 | Cửa sổ Mở quay 1 cánh + PKKK | 1.170.000 | 400.000 | 900.000 |
9 | Cửa sổ Mở quay 2 cánh + PKKK | 1.170.000 | 530.000 | 1.700.000 |
10 | Cửa sổ Mở hất 1 cánh + PKKK | 1.170.000 | 450.000 | 1.400.000 |
11 | Cửa sổ Mở quay & hất 1 cánh + PKKK | 1.170.000 | 450.000 | 1.700.000 |
12 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đơn điểm | 1.210.000 | 800.000 | 2.180.000 |
13 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.210.000 | 900.000 | 2.360.000 |
14 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK không khóa | 1.210.000 | 1.170.000 | 1.440.000 |
15 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.210.000 | 1.180.000 | 1.780.000 |
16 | Cửa đi Mở trượt 3, 4 cánh + PKKK khóa và thanh chuyển động | 1.120.000 | 1.100.000 | 2.670.000 |
17 | Cửa đi Mở quay 4, 6 cánh + PKKK | 1.170.000 | 3.600.000 | 7.000.000 |
Báo giá cửa nhựa lõi thép kính 8mm
Stt | Loại cửa nhựa lõi thép (A) |
Đơn giá vnđ/m2 (B) |
Phụ kiện/bộ hãng GQ (C) |
Phụ kiện/bộ hãng GU (D) |
---|---|---|---|---|
1 | Vách kính cố định | 930.000 | ||
2 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 1.150.000 | 200.000 | |
3 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 340.000 | 850.000 | |
4 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 280.000 | ||
5 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 400.000 | 870.000 | |
6 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 370.000 | ||
7 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 450.000 | 1.100.000 | |
8 | Cửa sổ Mở quay 1 cánh + PKKK | 1.230.000 | 400.000 | 900.000 |
9 | Cửa sổ Mở quay 2 cánh + PKKK | 1.230.000 | 530.000 | 1.700.000 |
10 | Cửa sổ Mở hất 1 cánh + PKKK | 1.230.000 | 450.000 | 1.400.000 |
11 | Cửa sổ Mở quay & hất 1 cánh + PKKK | 1.230.000 | 450.000 | 1.700.000 |
12 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đơn điểm | 1.270.000 | 800.000 | 2.180.000 |
13 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.270.000 | 900.000 | 2.360.000 |
14 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK không khóa | 1.270.000 | 1.070.000 | 1.440.000 |
15 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.270.000 | 1.180.000 | 1.780.000 |
16 | Cửa đi Mở trượt 3, 4 cánh + PKKK khóa và thanh chuyển động | 1.180.000 | 1.100.000 | 2.670.000 |
17 | Cửa đi Mở quay 4, 6 cánh + PKKK | 1.330.000 | 3.600.000 | 7.000.000 |
Ghi chú:
1. Đơn giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT
2. Đơn giá trên đã bao gồm chi phí nhân công lắp đặt tại nội thành TpHCM
3. Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đối với những đơn hàng có S>10m2. Đối với những đơn hàng có S<10m2 sẽ cộng thêm cước vận chuyển
4. Đối với những bộ cửa có S < 0,5m2 đơn giá trên sẽ cộng thêm 50.000đ/m2
Trên đây là bảng báo giá cửa nhựa lõi thép mà công ty Thuận Phát Như Ý mới cập nhât. Nếu quý khách có nhu cầu thi công cửa nhựa lõi thép. Hãy nhấc máy liên hệ cho Thuận Phát Như Ý để được tư vấn và báo giá nhanh nhất nhé.